練習連結:專案報表 - 練習
2011年11月27日 星期日
EX07: 消費成長表-Excel圖表製作
實作習題摘要:
實作主題:Excel圖表製作
實作說明:請應用Excel圖表製作功能製作消費成長表
實作內容:請依如下實作內容完成消費成長表
項次 | 實作內容 | 評分 |
1. | 插入直條圖/群組直條圖 | |
2. | 於圖表工具/格式調整圖片高度: 9公分/圖片寬度:18公分 | |
3. | 將平均清費金額直條圖變更為折線圖 | |
4. | 將平均清費金額資料列上方加上數據值 | |
5. | 使用內建美工圖庫替代男女消費的直條圖顯示 | |
6. | 增加圖表標題 |
作業連結:(24997097)消費成長表-完成作品
2011年11月14日 星期一
MT02期中考成績單
實作考題摘要說明:
實作考題:Excel公式與函數的應用
考題說明:請應用Excel公式與函數的功能製作期中考成績單
實作內容:請依如下實作內容完成期中考成績單
項次 | 實作內容 | 評分 |
1. | 加入SUM函數計算加總 | |
2. | 加入AVERAGE函數計算平均 | |
3. | 加入ROUND函數設定四捨五入 | |
4. | 加入RANK函數設定名次 | |
5. | 加入VLOOKUP函數設定等級 | |
6. | 設定格式化條件-紅字標示出不及格的成績 | |
7. | 插入NOW函數顯示目前時間 | |
8. | 表頭跨欄置中 | |
期中考完成作品連結:(24997097)期中考成績單-完成作品
MT01:拍賣商品的攝影技巧學習報告
實作考題摘要說明:
實作考題:Word 長文件的製作
考題說明:請應用Word 長文件的功能製作拍賣商品的攝影技巧學習報告
實作內容:請依如下實作內容完成拍賣商品的攝影技巧學習報告 項次 | 實作內容 | 評分 |
1. | 版面設定: 邊界/版面配置 | |
2. | 樣式的套用、修改與新增: 套用標題/副標題樣式… | |
3. | 設定頁首頁尾及插入頁碼: 偶數頁/奇數頁 | |
4. | 目錄的建置與編輯 | |
5. | 插入註腳 | |
6. | 加上標號 | |
7. | 插入圖表目錄 | |
8. | 封面的加入 | |
期中考完成作品連結:(24997097)拍賣商品的攝影技巧學習報告-完成作品
2011年11月7日 星期一
EX06: 成績單-Excel公式與函數的應用
實作習題摘要:
實作主題:Excel公式與函數的應用
實作說明:請應用Excel公式與函數的應用功能製作成績單
實作內容:請依如下實作內容完成成績單
項次 | 實作內容 | 評分 |
1. | 加入SUM函數計算加總 | |
2. | 加入AVERAGE函數計算平均 | |
3. | 加入ROUND函數設定四捨五入 | |
4. | 加入RANK函數設定名次 | |
5. | 設定格式化條件-紅字標示出不及格的成績 | |
6. | 插入NOW函數顯示目前時間 |
2011年11月3日 星期四
訂閱:
文章 (Atom)